序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
1 | 浙江崇伟建设有限公司 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | |||
2 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
3 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | |||
4 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | 浙江绿风建设有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
6 | 浙江乾锦建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | |||
8 | 温州昌旭建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
9 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
10 | 浙江卓安建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | |||
12 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | |||
13 | 浙江巨光建工集团有限公司 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | |||
14 | 台州超特建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
15 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | |||
16 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
17 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | |||
18 | 浙江鑫品建设有限公司 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | |||
19 | 浙江恒田建设有限公司 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | |||
20 | 浙江乾德建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | |||
21 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22 | 温州众新建设有限公司 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | |||
23 | 衢州璟新建设有限公司 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | |||
24 | 台州中楠建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
25 | 浙江桐源建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
26 | 浙江启富建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
27 | 浙江轩翔建设有限公司 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | |||
28 | 浙江君建建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
29 | 金华启创建设有限公司 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | |||
30 | 浙江杉合建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
31 | 浙江东卓建设有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
32 | 温州市伟业装饰有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
33 | 长兴文远建设工程有限公司 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | |||
34 | 鹏盛建设集团有限公司 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | |||
35 | 嘉兴联江建设有限公司 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | |||
36 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
37 | 浙江金图建设有限公司 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | |||
38 | 浙江博强建设有限公司 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | |||
39 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | |||
40 | 台州宝信建设有限公司 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | |||
41 | 丽水富禹建设有限公司 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | |||
42 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | |||
43 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | |||
44 | 浙江丰容建设有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
45 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | |||
46 | 浙江金龙建设有限公司 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | |||
47 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | |||
48 | 浙江坤宁建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
49 | 浙江浩沣建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
50 | 丽水亿诚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
51 | 浙江嵘捷建设有限公司 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | |||
52 | 厚道建设有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
53 | 浙江八水建设有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
54 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
55 | 浙江通富建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
56 | 浙江振樾建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
57 | 绍兴广圣建设有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
58 | 温州五凡建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
59 | 浙江申源建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
60 | 浙江三众建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
61 | 浙江智建科技股份有限公司 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | |||
62 | 浙江正海建设有限公司 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | |||
63 | 浙江玮龙建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
64 | 浙江万里建设工程有限公司 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
65 | 浙江旭昱建设有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | |||
66 | 浙江龙英建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
67 | 嘉兴天廷建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
68 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
69 | 台州堾和工程建设有限公司 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | |||
70 | 浙江晟俊建设有限公司 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | |||
71 | 浙江昕耀建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
72 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | |||
73 | 中岭建设集团有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
74 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
75 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | |||
76 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
77 | 浙江正益建设发展有限公司 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | |||
78 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
79 | 浙江声学建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
80 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
81 | 浙江天欣建设有限公司 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | |||
82 | 嘉兴懿业建设有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
83 | 浙江泓鼎建设有限公司 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | |||
84 | 浙江辽原建设有限公司 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | |||
85 | 浙江景达建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
86 | 百思特建设股份有限公司 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | |||
87 | 浙江浦江屹立建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
88 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | |||
89 | 杭州盛泉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
90 | 浙江天亿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
91 | 浙江明威建设有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
92 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | |||
93 | 浙江勤昇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
94 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
95 | 庆元县平安建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
96 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | |||
97 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | |||
98 | 润都建设(义乌)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
99 | 丽水恒辰建设有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
100 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
101 | 浙江旋晨建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
102 | 博盛建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
103 | 金华市书烆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
104 | 浙江聚益生态环境有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
105 | 浙江欣芝建设有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
106 | 建德市忠海建设有限公司 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | |||
107 | 浙江汇新建设有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | |||
108 | 白云环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
109 | 广润建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
110 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | |||
111 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
112 | 浙江艺百建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
113 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
114 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
115 | 台州亚升市政建设有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | |||
116 | 杭州丰华市政建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
117 | 浙江晋方建设有限公司 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | |||
118 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | |||
119 | 浙江博业建设有限公司 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | |||
120 | 杭州风行建设工程有限公司 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | |||
121 | 浙江长兴中欣建设有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
122 | 台州天佑建设有限公司 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | |||
123 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
124 | 杭州中布建设有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
125 | 浙江潇宇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
126 | 绍兴巨成建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
127 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
128 | 乐清市方圆建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | |||
129 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
130 | 湖州金水建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
131 | 浙江利江建设有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
132 | 源龙建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
133 | 鑫路建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
134 | 浙江中图建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
135 | 中力建设集团有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
136 | 浙江汉宇建设有限公司 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | |||
137 | 浙江百厦建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
138 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | |||
139 | 丽水吉正建设有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
140 | 浙江广鑫建设集团有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
141 | 台州宏岭建设有限公司 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | |||
142 | 丽水汇达建设有限公司 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | |||
143 | 杭州华棕市政园林工程有限公司 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | |||
144 | 浙江万合建设有限公司 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | |||
145 | 杭州倬驰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
146 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | |||
147 | 浙江东冶建设有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
148 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
149 | 舟山正利建设有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
150 | 浙江科万环境工程有限公司 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | |||
151 | 浙江长林环境建设有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
152 | 杭州联基建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
153 | 丽水九甲建设有限公司 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | |||
154 | 浙江天河水利工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
155 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | |||
156 | 浙江浩里建设有限公司 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | |||
157 | 浙江尚城建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
158 | 杭州际豪建设有限公司 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | |||
159 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | |||
160 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
161 | 宁波中景建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
162 | 浙江仙振建设有限公司 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | |||
163 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
164 | 浙江齐远建设有限公司 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | |||
165 | 浙江丰远建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
