标段(包)编号 | WH810SZ25SG051301 | 标段(包)名称 | 无为市排水管道改造工程(二期三标段) |
序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | 安徽众行建筑工程有限责任公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
2 | 安徽炎坤建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
3 | 安徽林景建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
4 | 安徽捷标建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
5 | 安徽久捌伍建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
6 | 安徽广玉兰建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
7 | 安徽利有建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
8 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
9 | 芜湖全鸿建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
10 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
11 | 安徽中磐建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
12 | 安徽建安建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
13 | 安徽双祚建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
14 | 安徽九仁建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
15 | 安徽元海工程管理咨询有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
16 | 安徽城利建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
17 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
18 | 安徽帝甲建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
19 | 安徽跃兴建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
20 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
21 | 安徽省生慧建设工程管理有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
22 | 芜湖市春林绿化工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
23 | 安徽巨坦建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
24 | 天厦建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
25 | 安徽正佑建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
26 | 芜湖中拓建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
27 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
28 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
29 | 安徽联商建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
30 | 安徽锦然建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
31 | 安徽捷越建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
32 | 安徽万成投建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
33 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
34 | 安徽旅投建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
35 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
36 | 安徽连重建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
37 | 安徽省生慧建设工程管理有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
38 | 安徽远晟建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
39 | 芜湖苞合建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
40 | 安徽普桦建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
41 | 安徽良益建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
42 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
43 | 安徽振坦建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
44 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
45 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
46 | 安徽意明建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
47 | 安徽冠茂建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
48 | 安徽江百建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
49 | 安徽永昇建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
50 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
51 | 安徽耀杰建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
52 | 安徽云瑞建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
53 | 安徽城兴建设有限公司 | 300000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
54 | 安徽城兴建设有限公司 | 100000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
55 | 安徽润永建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
56 | 安徽鸟巢建设有限公司 | 100000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
57 | 安徽鸟巢建设有限公司 | 300000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
58 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
59 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
60 | 安徽溪桦建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
61 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
62 | 安徽佳禄建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
63 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
64 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
65 | 安徽万铸建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
66 | 安徽雨浩建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
67 | 安徽祥邦建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
68 | 芜湖元峰建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
69 | 安徽达丹建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
70 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
71 | 安徽能远建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
72 | 安徽万华水利工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
73 | 安徽三宸建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
74 | 安徽龙凯建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
75 | 安徽桁诚市政工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
76 | 安徽蒙州建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
77 | 安徽坤麟建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
78 | 安徽丛盈建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
79 | 安徽远上建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
80 | 安徽昕佳恒建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
81 | 安徽齐周建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
82 | 安徽省毅斐市政工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
83 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
84 | 安徽凌盛建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
85 | 安徽中凡建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
86 | 安徽鼎淳建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
87 | 安徽卓耀建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
88 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
89 | 芜湖英肯建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
90 | 安徽江瑞建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
91 | 河南水诚建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
92 | 安徽亦久建设工程咨询有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
93 | 安徽楚兴建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
94 | 安徽景毅建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
95 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
96 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
97 | 安徽文丘里建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
98 | 安徽华威建设发展有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
99 | 北华建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
100 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
101 | 安徽聚好建筑有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
102 | 安徽君喆建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
103 | 安徽庐一建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
104 | 安徽国聚建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
105 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
106 | 安徽致胜建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
107 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
108 | 安徽红森建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
109 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
110 | 安徽联建公路工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
111 | 风后建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
112 | 安徽尤安建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
113 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
114 | 河南荣广建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
115 | 金沺建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
116 | 锦旭建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
117 | 安徽强匠建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
118 | 安徽皖巢建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
119 | 安徽辽坤建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
120 | 安徽云国建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
121 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
122 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
123 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
124 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
125 | 中安致诚建设集团有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
126 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
127 | 安徽友胜建筑安装工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
128 | 安徽澍雨建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
129 | 安徽霆玺工程管理有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
130 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
131 | 安徽峰惠建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
132 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
133 | 庐江县永恒土石方工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
134 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
135 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
136 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
137 | 安徽展翔建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
138 | 安徽河灿建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
139 | 安徽贵荣建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
140 | 安徽一一建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
141 | 安徽共创未来建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
142 | 安徽华溢建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
143 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
144 | 安徽皖翔市政园林工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
145 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
146 | 安徽翰源建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
147 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
148 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
149 | 安徽金池建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
150 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
151 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
152 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
153 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
154 | 安徽润环建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
155 | 群毅建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
156 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
157 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
158 | 安徽陆港建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
159 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
160 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
161 | 安徽厦博建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
162 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
163 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
164 | 安徽科源建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
165 | 芜湖广佳建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
166 | 安徽亿环建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
167 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
168 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
169 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
170 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
171 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
172 | 安徽俊诚工程项目管理有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
173 | 安徽万年红建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
174 | 安徽汉勋建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
175 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
176 | 安徽龙年建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
177 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
178 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
179 | 安徽轩赫建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
180 | 安徽楚悦建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
181 | 宿州市大屯建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
182 | 安徽京杭市政工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
183 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
184 | 安徽凯图建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
185 | 安徽桐泽建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
186 | 安徽富达建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
187 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
188 | 芜湖海爵建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
189 | 安徽康帅建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
190 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
191 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
192 | 安徽顺普建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
193 | 安徽昆宇体育工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
194 | 安徽君安建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
195 | 安徽和业建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
196 | 安徽中程建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
197 | 中峭建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
198 | 安徽都宝建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
199 | 安徽强荣建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
200 | 安徽顺宏建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
201 | 安徽钜川建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
202 | 安徽鸿之星建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
203 | 安徽明鑫建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
204 | 巢湖市第一建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
205 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
206 | 安徽郦林建筑安装工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
207 | 安徽亘泰建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
208 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
209 | 安徽亿翔建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
210 | 安徽中翊建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
211 | 安徽腾骉建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
212 | 智泽工程技术有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
213 | 安徽威弘建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
214 | 安徽翔蕾建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
215 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
216 | 安徽万正建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
217 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
218 | 安徽展筑建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
219 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
220 | 安徽丰方建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
221 | 安徽欣科建设项目管理有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
222 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
223 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
224 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
225 | 安徽言忠建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
226 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
227 | 安徽兆昌建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
228 | 安徽诺友建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
229 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
230 | 安徽众立建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
231 | 安徽征腾建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
232 | 安徽富石建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
233 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
234 | 安徽舜乾建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
235 | 安徽辉宁建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
236 | 安徽沙坪建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
237 | 安徽北湾建设有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
238 | 安徽驰轩建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
239 | 安徽晶大建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
240 | 安徽巨广建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
241 | 安徽宣祥建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
242 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
243 | 安徽泊东建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
244 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
245 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
246 | 安徽旭建市政工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
247 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-09-05 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
