东乡县唐达路沿线绿化美化项目中标候选人公示
2025年9月12日 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 东乡县唐达路沿线绿化美化项目 | |||||||||||||||||||||||
招标编号 | LXZH64620250197 | |||||||||||||||||||||||
招标人 | 东乡族自治县林草事业发展中心 | 联系人及电话 | 马 利 13909301757 | |||||||||||||||||||||
代理机构 | 甘肃联鸿工程项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 石根花 18193006389 | |||||||||||||||||||||
监管部门 | 东乡族自治县自然资源局 | 联系人及电话 | 李玲东 17361575601 | |||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月12日 | 公示结束时间 | 2025年9月15日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||||||
1 | 甘肃世发建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||
2 | 甘肃天顺达建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中泰正运集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||
4 | 甘肃林茂市政园林绿化工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人 名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 | 工期 | 资格能 | |||||||||||||||||
1 | 甘肃林茂市政园林绿化工程有限公司 | 453.996393 | / | 邓海云 6241203 | 合格 | 60日历天 | 完全响应 | |||||||||||||||||
2 | 甘肃天顺达建筑工程有限公司 | 454.943407 | / | 梁斐 甘 262202101467 | 合格 | 60日历天 | 完全响应 | |||||||||||||||||
3 | 甘肃世发建设工程有限公司 | 455.467448 | / | 马得胜 NO.6437268 | 合格 | 60日历天 | 完全响应 | |||||||||||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人 名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委6 | 评委7 | 报价 得分 | 技术标 评审 | 商务标 评审 | 总得分 | |||||||||||||
甘肃林茂市政园林绿化工程有限公司 | 33.00 | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 27.50 | 34.00 | 34.00 | / | / | / | 87.80 | |||||||||||||
甘肃天顺达建筑工程有限公司 | 21.00 | 24.00 | 22.50 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | / | / | / | 76.69 | |||||||||||||
甘肃世发建设工程有限公司 |
文章推荐:
高州市2025年森林质量精准提升行动其他国土绿化补助(林分优化)项目(二次)结果公告
中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司关于2025年度鄞州区地理国情监测项目中标(成交)结果公告
阳澄湖镇“两湖两线”综合整治提升项目二标段及三标段道路翻新改造工程评标结果公示
金坛经济开发区产业园区配套基础设施二期工程金坛经济开发区产业园区配套基础设施二期工程-良湖路(晨风路—华城路)二期道路工程施工总承包中标候选人公示