| 标段(包)编号 | HJQGC2025G050A |
| 标段(包)名称 | 2025年祁门县小路口镇高标准农田建设项目 |
| 招标人 | 祁门县农业农村局 |
| 招标代理机构 | 黄山景方项目管理有限公司 |
| 开标地点 | 开标二室(祁门) |
| 开标时间 | 2025-10-24 09:00:00.0 |
| 序号 | 投标人 | 投标报价(费率) | 单位 |
| 1 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 4125531.250000 | (元/%) |
| 2 | 安徽博君建设工程有限公司 | 4135556.560000 | (元/%) |
| 3 | 安徽省裕庄建筑工程有限公司 | 4151574.920000 | (元/%) |
| 4 | 安徽枞资建设工程有限公司 | 4140430.870000 | (元/%) |
| 5 | 合肥长竣建设工程有限公司 | 4164143.120000 | (元/%) |
| 6 | 安徽川水建设工程有限公司 | 4127555.210000 | (元/%) |
| 7 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 4192711.730000 | (元/%) |
| 8 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 4204821.810000 | (元/%) |
| 9 | 安徽鸿运升建筑工程有限公司 | 4174977.330000 | (元/%) |
| 10 | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 4137942.950000 | (元/%) |
| 11 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 4165269.640000 | (元/%) |
| 12 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 4185552.970000 | (元/%) |
| 13 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 4177857.080000 | (元/%) |
| 14 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 4184431.170000 | (元/%) |
| 15 | 芜湖富林水利工程有限公司 | 4143426.480000 | (元/%) |
| 16 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 4156421.060000 | (元/%) |
| 17 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 4193889.560000 | (元/%) |
| 18 | 安徽鲁滨建设工程有限公司 | 4178886.660000 | (元/%) |
| 19 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 4165994.320000 | (元/%) |
| 20 | 誉邦建设有限公司 | 4126233.880000 | (元/%) |
| 21 | 安徽世朝建筑工程有限公司 | 4169682.700000 | (元/%) |
| 22 | 承宇建设集团有限公司 | 4157435.360000 | (元/%) |
| 23 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 4162371.280000 | (元/%) |
| 24 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 4184230.910000 | (元/%) |
| 25 | 安徽八达工程建设有限公司 | 4133604.660000 | (元/%) |
| 26 | 安徽亳达建筑劳务有限公司 | 4159436.790000 | (元/%) |
| 27 | 安徽青工建设集团有限公司 | 4187091.000000 | (元/%) |
| 28 | 安徽春博建设集团有限公司 | 4178878.160000 | (元/%) |
| 29 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 4137146.580000 | (元/%) |
| 30 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 4153613.460000 | (元/%) |
| 31 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 4186865.960000 | (元/%) |
| 32 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 4188319.730000 | (元/%) |
| 33 | 安徽邦桀建筑工程有限公司 | 4149460.150000 | (元/%) |
| 34 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 4129393.180000 | (元/%) |
| 35 | 安徽海蔚建设有限公司 | 4063223.260000 | (元/%) |
| 36 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 4181455.180000 | (元/%) |
| 37 | 江西金博建设工程有限公司 | 4165193.520000 | (元/%) |
| 38 | 安徽亮晨建筑工程有限公司 | 4123772.210000 | (元/%) |
| 39 | 安徽平祥建筑工程有限公司 | 4136933.880000 | (元/%) |
| 40 | 安徽西鼎建筑工程有限公司 | 4165679.530000 | (元/%) |
| 41 | 安徽金川建设工程有限公司 | 4166334.900000 | (元/%) |
| 42 | 绩溪县长安建筑工程有限公司 | 4165898.490000 | (元/%) |
| 43 | 安徽邦政建筑工程有限公司 | 4161875.870000 | (元/%) |
| 44 | 安徽吉顺建设工程有限公司 | 4183910.660000 | (元/%) |
| 45 | 安徽广辰建设工程有限公司 | 4193625.610000 | (元/%) |
| 46 | 安徽隆开建筑工程有限公司 | 4146295.700000 | (元/%) |
| 47 | 安徽木石建设有限公司 | 4157700.940000 | (元/%) |
| 48 | 安徽一之建设工程有限公司 | 4222983.280000 | (元/%) |
| 49 | 安徽省腾森建设工程有限责任公司 | 4151570.290000 | (元/%) |
| 50 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 4194533.160000 | (元/%) |
| 51 | 安徽新承建设工程有限公司 | 4189214.660000 | (元/%) |
| 52 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 4155167.090000 | (元/%) |
| 53 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 4140595.460000 | (元/%) |
| 54 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 4194327.660000 | (元/%) |
| 55 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 4182040.910000 | (元/%) |
| 56 | 安徽晨信建设工程有限公司 | 4195028.550000 | (元/%) |
| 57 | 钦州市金海水电建筑工程有限公司 | 4154558.090000 | (元/%) |
| 58 | 安徽黄洛建筑工程有限公司 | 4139514.910000 | (元/%) |
| 59 | 安徽宣祥建设工程有限公司 | 4140687.880000 | (元/%) |
| 60 | 安徽翔宁建筑工程有限公司 | 4187417.780000 | (元/%) |
| 61 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 4149711.470000 | (元/%) |
| 62 | 安徽宸鑫建设工程有限公司 | 4180369.850000 | (元/%) |
| 63 | 四川益佳建设工程有限公司 | 4169075.240000 | (元/%) |
| 64 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 4177017.460000 | (元/%) |
| 65 | 马鞍山市大观市政工程有限公司 | 4174655.010000 | (元/%) |
| 66 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 4160983.910000 | (元/%) |
| 67 | 安徽千禹建设有限公司 | 4142025.150000 | (元/%) |
| 68 | 安徽达业建设工程有限公司 | 4128191.190000 | (元/%) |
| 69 | 安徽丛泽水利工程有限公司 | 4117111.260000 | (元/%) |
| 70 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 4131148.680000 | (元/%) |
| 71 | 盛豪建设集团有限公司 | 4192215.820000 | (元/%) |
| 72 | 安徽千栩工程项目管理有限公司 | 4148843.220000 | (元/%) |
| 73 | 安徽明海建设工程有限公司 | 4147295.500000 | (元/%) |
| 74 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 4187050.360000 | (元/%) |
| 75 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 4133284.110000 | (元/%) |
| 76 | 安徽西子建设工程有限公司 | 4164495.120000 | (元/%) |
| 77 | 江苏诚邦建设有限公司 | 4189704.710000 | (元/%) |
| 78 | 安徽拜石建设工程有限公司 | 4117812.920000 | (元/%) |
| 79 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 4146868.730000 | (元/%) |
| 80 | 安徽宏锐水利工程有限公司 | 4173533.390000 | (元/%) |
| 81 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 4187168.340000 | (元/%) |
| 82 | 安徽紫鉴建设工程有限公司 | 4168949.800000 | (元/%) |
| 83 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 4169054.380000 | (元/%) |
| 84 | 安徽开信建设工程有限公司 | 4160157.000000 | (元/%) |
| 85 | 黄山安阊建设工程有限公司 | 4132825.970000 | (元/%) |
| 86 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 4130445.770000 | (元/%) |
| 87 | 安徽三远建设有限公司 | 4153256.730000 | (元/%) |
| 88 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 4174671.360000 | (元/%) |
| 89 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 4149750.080000 | (元/%) |
| 90 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 4146780.220000 | (元/%) |
| 91 | 安庆中望建筑工程有限公司 | 4166874.710000 | (元/%) |
| 92 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 4158254.890000 | (元/%) |
| 93 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 4187451.470000 | (元/%) |
| 94 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 4164636.300000 | (元/%) |
| 95 | 安徽高新建筑工程有限公司 | 4157858.180000 | (元/%) |
| 96 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 4161168.430000 | (元/%) |
| 97 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 4146595.190000 | (元/%) |
| 98 | 纳川建设工程有限公司 | 4147004.170000 | (元/%) |
| 99 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 4152880.570000 | (元/%) |
| 100 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 4149219.690000 | (元/%) |
| 101 | 安徽崇山建设工程有限公司 | 4143434.680000 | (元/%) |
| 102 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 4145890.750000 | (元/%) |
| 103 | 安徽华岩建设有限公司 | 4172913.450000 | (元/%) |
| 104 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 4189105.110000 | (元/%) |
| 105 | 安徽云国建设有限公司 | 4183447.210000 | (元/%) |
| 106 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 4176075.130000 | (元/%) |
| 107 | 安徽正森建筑工程有限公司 | 4144257.660000 | (元/%) |
| 108 | 安徽淇宇水利工程有限公司 | 4154175.630000 | (元/%) |
| 109 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 4135099.630000 | (元/%) |
| 110 | 安徽轩赫建设有限公司 | 4153736.100000 | (元/%) |
| 111 | 安徽省志松建筑工程有限公司 | 4152206.990000 | (元/%) |
| 112 | 安徽诺森建设有限公司 | 4162729.440000 | (元/%) |
| 113 | 思信集团有限公司 | 4160236.560000 | (元/%) |
| 114 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 4135745.750000 | (元/%) |
| 115 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 4183081.490000 | (元/%) |
| 116 | 四川顶煌建筑工程有限公司 | 4182197.470000 | (元/%) |
| 117 | 安徽金焱建设有限公司 | 4161286.650000 | (元/%) |
| 118 | 安徽林莱建设有限公司 | 4159773.720000 | (元/%) |
| 119 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 4171642.550000 | (元/%) |
| 120 | 安徽诚善建设工程有限公司 | 4190947.610000 | (元/%) |
| 121 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 4143280.050000 | (元/%) |
| 122 | 安徽康盛建设集团有限公司 | 4172566.680000 | (元/%) |
| 123 | 安徽好迈建设工程有限公司 | 4230522.570000 | (元/%) |
| 124 | 安徽晟瑞达建设工程有限公司 | 4189060.920000 | (元/%) |
| 125 | 安徽宛名水利水电工程有限公司 | 4127286.890000 | (元/%) |
| 126 | 安徽繁腾水利工程有限公司 | 4148960.700000 | (元/%) |
| 127 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 4132553.700000 | (元/%) |
| 128 | 安徽廷娟建筑工程有限公司 | 4142734.330000 | (元/%) |
| 129 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 4151509.540000 | (元/%) |
| 130 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 4188825.720000 | (元/%) |
| 131 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 4176335.550000 | (元/%) |
| 132 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 4196218.370000 | (元/%) |
| 133 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 4152737.740000 | (元/%) |
| 134 | 安徽兰格水利工程有限公司 | 4143830.940000 | (元/%) |
| 135 | 安徽省同佳建设有限公司 | 4155630.330000 | (元/%) |
| 136 | 安徽万垒建设有限公司 | 4152552.970000 | (元/%) |
| 137 | 中安华旭建设有限公司 | 4160634.680000 | (元/%) |
| 138 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 4146319.800000 | (元/%) |
| 139 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 4137010.380000 | (元/%) |
| 140 | 广德润和建设有限公司 | 4145190.110000 | (元/%) |
| 141 | 铜陵明川建设有限公司 | 4168337.340000 | (元/%) |
| 142 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 4173620.530000 | (元/%) |
| 143 | 安徽中楚建设集团有限公司 | 4175021.160000 | (元/%) |
| 144 | 安徽方至建设工程有限公司 | 4214596.530000 | (元/%) |
| 145 | 安徽浦拓建设工程有限公司 | 4185142.270000 | (元/%) |
| 146 | 安徽烨伟建设有限公司 | 4167706.690000 | (元/%) |
| 147 | 安徽巨阔建设工程有限公司 | 4159226.730000 | (元/%) |
| 148 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 4164924.080000 | (元/%) |
| 149 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 4181689.920000 | (元/%) |
| 150 | 安徽立安建设工程有限公司 | 4176639.900000 | (元/%) |
| 151 | 安徽华原建设有限公司 | 4168354.330000 | (元/%) |
| 152 | 安徽领扬水利工程有限公司 | 4166599.670000 | (元/%) |
| 153 | 安徽聚好建筑有限公司 | 4183798.880000 | (元/%) |
| 154 | 安徽天得建设有限公司 | 4125882.930000 | (元/%) |
| 155 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 4119916.150000 | (元/%) |
| 156 | 河南联润建筑工程有限公司 | 4135752.960000 | (元/%) |
| 157 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 4158597.280000 | (元/%) |
| 158 | 华港安城投资有限公司 | 4179588.000000 | (元/%) |
| 159 | 安徽国亘建设有限公司 | 4172282.230000 | (元/%) |
| 160 | 安徽勤文建筑工程有限公司 | 4186573.670000 | (元/%) |
| 161 | 安徽科置建筑工程有限公司 | 4146945.000000 | (元/%) |
| 162 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 4187589.550000 | (元/%) |
| 163 | 阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 4193558.020000 | (元/%) |
| 164 | 安徽邦河建设有限公司 | 4168621.660000 | (元/%) |
| 165 | 安徽驿松建设工程有限公司 | 4200642.470000 | (元/%) |
| 166 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 4172287.170000 | (元/%) |
| 167 | 安徽皖南建设有限公司 | 4122728.930000 | (元/%) |
| 168 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 4158886.090000 | (元/%) |
| 169 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 4130483.410000 | (元/%) |
| 170 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 4171274.760000 | (元/%) |
| 171 | 四达路桥工程有限公司 | 4185842.390000 | (元/%) |
| 172 | 安徽天益城市建设有限公司 | 4140276.920000 | (元/%) |
| 173 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 4166952.110000 | (元/%) |
| 174 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 4138016.670000 | (元/%) |
| 175 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 4180791.600000 | (元/%) |
| 176 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 4145416.990000 | (元/%) |
| 177 | 安徽梅龙建设集团有限公司 | 4193271.280000 | (元/%) |
| 178 | 安徽九州志晟建设工程有限公司 | 4179331.710000 | (元/%) |
| 179 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 4152561.500000 | (元/%) |
| 180 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 4181901.780000 | (元/%) |
| 181 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 4119214.180000 | (元/%) |
| 182 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 4190869.550000 | (元/%) |
| 183 | 安徽和川建设工程有限公司 | 4190670.660000 | (元/%) |
| 184 | 安徽铭沃建设有限公司 | 4138695.020000 | (元/%) |
| 185 | 淮北和旭建筑工程有限公司 | 4195498.750000 | (元/%) |
| 186 | 安徽峻熙建设有限公司 | 4165178.250000 | (元/%) |
| 187 | 安徽昭旭建设有限公司 | 4199240.550000 | (元/%) |
| 188 | 江西中奋建设工程有限公司 | 4186154.840000 | (元/%) |
| 189 | 安徽中淦建设有限公司 | 4181979.310000 | (元/%) |
| 190 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 4173640.660000 | (元/%) |
| 191 | 安徽天月环境工程有限公司 | 4190026.600000 | (元/%) |
| 192 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 4153014.750000 | (元/%) |
| 193 | 安徽禹森建设工程有限公司 | 4268357.690000 | (元/%) |
| 194 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 4159925.290000 | (元/%) |
| 195 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 4171162.250000 | (元/%) |
| 196 | 安徽德茂建设工程有限公司 | 4187129.570000 | (元/%) |
| 197 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 4188095.250000 | (元/%) |
| 198 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 4188054.960000 | (元/%) |
| 199 | 安徽万景建设工程有限公司 | 4173386.000000 | (元/%) |
| 200 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 4170496.550000 | (元/%) |
| 201 | 安徽万旺建设有限公司 | 4144136.260000 | (元/%) |
| 202 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 4123428.030000 | (元/%) |
| 203 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 4142004.990000 | (元/%) |
| 204 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 4142202.690000 | (元/%) |
| 205 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 4152631.190000 | (元/%) |
| 206 | 安徽骏维建设工程有限公司 | 4183591.090000 | (元/%) |
| 207 | 安徽骏欣建筑有限公司 | 4169128.630000 | (元/%) |
| 208 | 安徽百宇建设有限公司 | 4165023.550000 | (元/%) |
| 209 | 安徽友穗建设工程有限公司 | 4150098.670000 | (元/%) |
| 210 | 安徽航源建筑工程有限公司 | 4151967.680000 | (元/%) |
| 211 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 4162624.200000 | (元/%) |
| 212 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 4179795.170000 | (元/%) |
| 213 | 安徽联振建筑工程有限公司 | 4185905.770000 | (元/%) |
| 214 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 4217456.150000 | (元/%) |
| 215 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 4144798.120000 | (元/%) |
| 216 | 万沣建工集团有限公司 | 4131073.260000 | (元/%) |
| 217 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 4183266.880000 | (元/%) |
| 218 | 中其雅建设有限公司 | 4167372.650000 | (元/%) |
| 219 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 4142545.090000 | (元/%) |
| 220 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 4182391.900000 | (元/%) |
| 221 | 安徽中正建设有限公司 | 4147466.980000 | (元/%) |
| 222 | 安徽筑本路桥工程有限公司 | 4148436.020000 | (元/%) |
| 223 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 4124627.610000 | (元/%) |
| 224 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 4154482.020000 | (元/%) |
| 225 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 4149562.550000 | (元/%) |
| 226 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 4121321.030000 | (元/%) |
| 227 | 湖南省湘核建设有限公司 | 4186605.040000 | (元/%) |
| 228 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 4138515.280000 | (元/%) |
| 229 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 4160729.070000 | (元/%) |
| 230 | 安徽典筑建筑工程有限责任公司 | 4174699.670000 | (元/%) |
| 231 | 中翎建业集团有限公司 | 4196431.150000 | (元/%) |
| 232 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 4171858.190000 | (元/%) |
| 233 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 4142196.180000 | (元/%) |
| 234 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 4146621.010000 | (元/%) |
| 235 | 安徽万昇项目管理有限公司 | 4183376.420000 | (元/%) |
| 236 | 中建富林集团有限公司 | 4175961.940000 | (元/%) |
| 237 | 合肥名萱水务有限公司 | 4149256.910000 | (元/%) |
| 238 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 4135714.660000 | (元/%) |
| 239 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 4171513.390000 | (元/%) |
| 240 | 芜湖市江河水利工程有限公司 | 4129047.850000 | (元/%) |
| 241 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 4156291.370000 | (元/%) |
| 242 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 4168074.040000 | (元/%) |
| 243 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 4156889.060000 | (元/%) |
| 244 | 安徽墉启建筑工程有限公司 | 4176201.270000 | (元/%) |
| 245 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 4158762.670000 | (元/%) |
| 246 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 4194211.190000 | (元/%) |
| 247 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 4154680.640000 | (元/%) |
| 248 | 淮北洪瑞水利工程有限公司 | 4138866.880000 | (元/%) |
| 249 | 安徽中首建设工程有限公司 | 4144483.200000 | (元/%) |
| 250 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 4155223.140000 | (元/%) |
| 251 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 4185367.630000 | (元/%) |
| 252 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 4128690.840000 | (元/%) |
| 253 | 安徽实安建筑有限公司 | 4178533.690000 | (元/%) |
| 254 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 4264374.980000 | (元/%) |
| 255 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 4186485.780000 | (元/%) |
| 256 | 华胜建业工程集团有限公司 | 4170109.660000 | (元/%) |
| 257 | 安徽从亮建筑工程有限公司 | 4183368.730000 | (元/%) |
| 258 | 安徽金汇建设工程有限公司 | 4133250.000000 | (元/%) |
| 259 | 安徽时和建设工程有限公司 | 4144538.480000 | (元/%) |
| 260 | 安徽苏安建设有限公司 | 4160995.690000 | (元/%) |
| 261 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 4191517.570000 | (元/%) |
| 262 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 4177857.080000 | (元/%) |
| 263 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 4122022.080000 | (元/%) |
| 264 | 安徽坤基建设有限公司 | 4158594.150000 | (元/%) |
| 265 | 明光市大成建设工程有限公司 | 4162697.840000 | (元/%) |
| 266 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 4187773.800000 | (元/%) |
| 267 | 佰色建设工程有限公司 | 4136064.170000 | (元/%) |
| 268 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 4169368.140000 | (元/%) |
| 269 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 4166645.650000 | (元/%) |
| 270 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 4156799.770000 | (元/%) |
| 271 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 4161846.770000 | (元/%) |
| 272 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 4169946.410000 | (元/%) |
| 273 | 安徽双河建设工程有限公司 | 4185520.120000 | (元/%) |
| 274 | 合肥高元建设工程有限公司 | 4138260.010000 | (元/%) |
| 275 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 4183671.350000 | (元/%) |
| 276 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 4178762.920000 | (元/%) |
| 277 | 安徽叶辰建筑工程有限公司 | 4157151.500000 | (元/%) |
| 278 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 4174321.020000 | (元/%) |
| 279 | 安徽汇纳建设有限公司 | 4181342.880000 | (元/%) |
| 280 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 4176428.450000 | (元/%) |
| 281 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 4185202.710000 | (元/%) |
| 282 | 安徽伟业建筑工程有限公司 | 4175372.150000 | (元/%) |
| 283 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 4215776.230000 | (元/%) |
| 284 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 4150770.440000 | (元/%) |
| 285 | 安徽本东建筑有限公司 | 4194107.660000 | (元/%) |
| 286 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 4132904.380000 | (元/%) |
| 287 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 4158318.720000 | (元/%) |
| 288 | 安徽栗新建设工程有限公司 | 4123455.060000 | (元/%) |
| 289 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 4117485.570000 | (元/%) |
| 290 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 4197833.580000 | (元/%) |
| 291 | 安徽展云建设有限公司 | 4182365.240000 | (元/%) |
| 292 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 4159643.650000 | (元/%) |
| 293 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 4177814.940000 | (元/%) |
| 294 | 合肥颖泉建设有限公司 | 4162388.620000 | (元/%) |
| 295 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 4163300.330000 | (元/%) |
| 296 | 安徽永隆建设有限公司 | 4189061.650000 | (元/%) |
| 297 | 锦旭建设有限公司 | 4189521.250000 | (元/%) |
| 298 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 4169099.770000 | (元/%) |
| 299 | 安徽豪淼水利工程有限公司 | 4175406.500000 | (元/%) |
| 300 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 4180288.460000 | (元/%) |
| 301 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 4156773.060000 | (元/%) |
| 302 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 4141376.720000 | (元/%) |
| 303 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 4126935.900000 | (元/%) |
| 304 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 4187640.220000 | (元/%) |
| 305 | 安徽省天成水利工程有限公司 | 4173643.800000 | (元/%) |
| 306 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 4152954.940000 | (元/%) |
| 307 | 安徽景睿建设工程有限公司 | 4184554.860000 | (元/%) |
| 308 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 4155012.180000 | (元/%) |
| 309 | 广德万力建设有限公司 | 4197135.270000 | (元/%) |
| 310 | 绵江建设集团有限公司 | 4156174.670000 | (元/%) |
| 311 | 滁州华帆建设工程有限公司 | 4165031.320000 | (元/%) |
| 312 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 4148245.140000 | (元/%) |
| 313 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 4182301.200000 | (元/%) |
| 314 | 安徽立天建设工程有限公司 | 4174387.570000 | (元/%) |
| 315 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 4126584.910000 | (元/%) |
| 316 | 安徽君腾建设有限公司 | 4137812.280000 | (元/%) |
| 317 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 4135143.980000 | (元/%) |
| 318 | 安徽庭鼎建筑工程有限公司 | 4168741.400000 | (元/%) |
| 319 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 4198308.140000 | (元/%) |
| 320 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 4195820.650000 | (元/%) |
| 321 | 安徽诚信建设有限公司 | 4144336.880000 | (元/%) |
| 322 | 安徽海川建筑有限公司 | 4185167.050000 | (元/%) |
| 323 | 安徽雅茂建设工程有限公司 | 4192934.710000 | (元/%) |
| 324 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 4155309.440000 | (元/%) |
| 325 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 4179235.780000 | (元/%) |
| 326 | 安徽石头记建设有限公司 | 4153694.910000 | (元/%) |
| 327 | 安徽广力建设工程有限公司 | 4186600.660000 | (元/%) |
| 328 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 4150101.180000 | (元/%) |
| 329 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 4148349.130000 | (元/%) |
| 330 | 安徽艺城建设工程有限公司 | 4190812.340000 | (元/%) |
| 331 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 4187625.300000 | (元/%) |
| 332 | 安徽铂城建设有限公司 | 4129299.490000 | (元/%) |
| 333 | 安徽碧水蓝天建设有限公司 | 4152274.280000 | (元/%) |
| 334 | 安徽明达水利建筑有限公司 | 4158528.130000 | (元/%) |
| 335 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 4154444.100000 | (元/%) |
| 336 | 安徽安高建设工程有限公司 | 4181931.160000 | (元/%) |
| 337 | 安徽立弘建设工程有限公司 | 4193284.450000 | (元/%) |
| 338 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 4145303.900000 | (元/%) |
| 339 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 4134302.170000 | (元/%) |
| 340 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 4172200.600000 | (元/%) |
| 341 | 河南鼎承水利工程有限公司 | 4184525.010000 | (元/%) |
| 342 | 安徽暄之建设有限公司 | 4149931.300000 | (元/%) |
| 343 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 4175354.760000 | (元/%) |
| 344 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 4156426.820000 | (元/%) |
| 345 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 4170596.800000 | (元/%) |
| 346 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 4129747.150000 | (元/%) |
| 347 | 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 | 4180691.740000 | (元/%) |
| 348 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 4141024.940000 | (元/%) |
| 349 | 铜陵德厚建设有限公司 | 4159158.720000 | (元/%) |
| 350 | 广德市凯捷建筑工程有限公司 | 4182267.990000 | (元/%) |
| 351 | 安徽中津建设集团有限公司 | 4144832.250000 | (元/%) |
| 352 | 安徽强工建设有限公司 | 4187953.680000 | (元/%) |
| 353 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 4162530.650000 | (元/%) |
| 354 | 安徽荣宏建筑工程有限公司 | 4126383.930000 | (元/%) |
| 355 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 4139571.440000 | (元/%) |
| 356 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 4167411.650000 | (元/%) |
| 357 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 4191870.980000 | (元/%) |
| 358 | 安徽中余建设有限公司 | 4143367.500000 | (元/%) |
| 359 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 4141745.400000 | (元/%) |
| 360 | 安徽路开建设工程有限公司 | 4162038.280000 | (元/%) |
