标段编号:NJFJ2500726-02SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 福建省杰胤建设有限公司 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;专业承包-房屋建筑-环保工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-模板脚手架不分等级;施工总承包-水利水电-水利水电工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-环保工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | |
| 投标报价(元) | 1121827.99 | 1121919.29 | 1121722.13 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 张明林 | 洪登兵 | 邓艳丽 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 闽水安B20240000575;闽2352008200918227;闽建安B(2019)4209344 | 苏232212121830;苏建安B(2021)1017985 | 苏232181815327;苏建安B(2016)1001544;243201000193321737 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 福建省杰胤建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏山凤建设有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 与浙江聚橙建设有限公司IP地址雷同 |
| 浙江聚橙建设有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 与浙江山凤建设有限公司IP地址雷同 |
| 南京建诺建设有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 与南京禾邦建设工程有限公司IP地址雷同 |
| 南京禾邦建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 与南京建诺建设有限公司IP地址雷同 |
| 南京匠林建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 江苏印加新能源科技股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
| 南京格锐建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 南京天骁建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
| 南京中勇建设工程有限公司 | 明显不符合技术规范、技术标准的要求。 | 质量目标不符 |
| 江苏霍然建设工程有限公司 | 投标报价低于工程成本或高于招标文件设定的招标控制价或投标限价。 | 投标报价超限价 |
| 江苏银丰建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 河南省鸣兴建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质证书过期 |
| 南京博知源环境科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 江苏铁骉建工有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 质量标准不符合招标文件要求 |
| 盐城同悦建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 福建省杰胤建设有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | 100.00 | 100 |
| 3 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 4 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 5 | 江苏宗麟建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 6 | 南京亿晟达建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 7 | 河南建商建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 8 | 四川洺宸嘉业建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 9 | 安徽邦龙建业有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 10 | 中创伟业建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 11 | 江苏弘涛建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 12 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 13 | 杭州袁通建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 14 | 南京屹淳建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 15 | 徽川建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 16 | 浙江至信建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 17 | 常熟中通市政建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 18 | 安徽省九建生态开发有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 19 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 20 | 江苏润均建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 21 | 四川万厚建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 22 | 江苏建星交通工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 23 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 24 | 江苏欣佰建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 25 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 26 | 江苏余之庆建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 27 | 上海和衷建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 28 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 29 | 南京龙发建筑安装工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 30 | 浙江东余建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 31 | 建驰建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 32 | 宿迁市徐淮建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 33 | 安徽天舟建筑工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 34 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 35 | 江苏凯运建筑环保科技有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 36 | 河南蒲杰建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 37 | 河南昌誉建工有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 38 | 江西未来建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 39 | 杭州星拓建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 40 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 99.88 | 99.88 |
| 41 | 安徽双烨建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 42 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 43 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 44 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 45 | 江苏恒与信建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 46 | 安徽诚皓建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 47 | 安徽百卉园林有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 48 | 河南瓦建建筑工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 49 | 宁波天弘建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 50 | 浙江华豫建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 51 | 河南畅春园林绿化有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 52 | 六阳建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 53 | 安徽择善建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 54 | 河南云瀚建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 55 | 西华县瑞州建筑工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 56 | 江苏鼎瓴建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 57 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 58 | 安徽敬禹建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 59 | 江苏峻彪建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 60 | 江苏筑兴建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 61 | 杭州瑀兴建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 62 | 朝鼎建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 63 | 江苏骏骥建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 64 | 江苏浩建建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 65 | 苏州源景建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 66 | 南京竹华建筑安装工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 67 | 安徽人禾建工集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 68 | 沧州公路建养工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 69 | 江苏新鸿睿建设科技有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 70 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 71 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 72 | 安徽霖渤建筑工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 73 | 南京亿丰兴工程建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 74 | 江苏镇依盛建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 75 | 安徽朔湖建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 76 | 浙江九紫建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 77 | 江苏新诚建筑工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 78 | 江苏元鼎建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 79 | 南京平山园林建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 80 | 吉林省青羽建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 81 | 安徽省堃圣建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 82 | 广东广核建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 83 | 浙江中舰建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 84 | 安徽新蕴建设工程管理有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 85 | 南京翌涵轩建筑工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 86 | 江苏中峨建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 87 | 浙江杰煊建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 88 | 江苏卓沪建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 89 | 安徽中派生态建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 90 | 南京固发建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 91 | 江苏腾威建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 92 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 93 | 中投腾宇建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 94 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 95 | 南京荣务建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 96 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 97 | 江苏宏冶建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 98 | 江苏鼎元生态建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 99 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 100 | 江苏中水水利有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 101 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | 99.67 | 99.67 |
| 102 | 江苏神工装饰工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 103 | 江苏良来建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 104 | 江苏丰泰建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 105 | 杭州之江市政建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 106 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 107 | 江苏向前建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 108 | 南京塔众建筑工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 109 | 广西巨洲建设集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 110 | 安徽妙才建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 111 | 四川天乙华城建筑工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 112 | 江苏凯扬建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 113 | 江苏唐城装饰工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 114 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 115 | 福建华宇建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 116 | 河南洛桥建筑工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 117 | 福建蓝图建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 118 | 安徽青季建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 119 | 淮安市恒通建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 120 | 金居建设发展股份有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 121 | 锦翔市政建筑工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 122 | 国酉建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 123 | 江苏畅阳建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 124 | 福建航宇建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 125 | 江苏华歆建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 126 | 陕西天目岚建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 127 | 中皖正一建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 128 | 南京云亿建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 129 | 文成县杰晨市政园林工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 130 | 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 131 | 南京如火园林建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 132 | 河南巨晟建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 133 | 南京润斯泰建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 134 | 安徽东特建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 135 | 河南锦亿帆建筑工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 136 | 江苏京川建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 137 | 江苏茂实建筑科技有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 138 | 宁波金御生态建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 139 | 甘肃铭铎建筑工程有限责任公司 | 99.53 | 99.53 |
| 140 | 南京旭彩建筑幕墙有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 141 | 安徽意明建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 142 | 江苏苏凡建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 143 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 144 | 安徽金狄环保科技有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 145 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 146 | 腾美实业有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 147 | 陕西尹山湖建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 148 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 149 | 南京金昱达建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 150 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 151 | 南京成强建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 152 | 江苏善跑建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 153 | 河南全康建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 154 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 155 | 徐州新格建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 156 | 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 157 | 江苏新纪元建工有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 158 | 河南北创建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 159 | 南京驰拓建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 160 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 161 | 江苏颜瀚建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 162 | 江苏淳拓建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 163 | 安徽至盛建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 164 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 165 | 江苏楷耀建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 166 | 河南州宁建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 167 | 淮安市水昱建设有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 168 | 江苏业云建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 169 | 林孚建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 170 | 南京源禾月建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 171 | 浙江炙之天建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 172 | 江苏天巨源建设有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 173 | 江苏品维建设工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 174 | 浙江鼎信建设有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 175 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 176 | 成都市蒲江七建工程有限责任公司 | 99.41 | 99.41 |
| 177 | 河南汇东水利工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 178 | 江苏栢格雅建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 179 | 苏高建设发展有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 180 | 安徽北部建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 181 | 南京朋益建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 182 | 江西省鑫珏建工有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 183 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 184 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 185 | 江苏厚润建设有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 186 | 安徽路政建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 187 | 江苏瑞华建设有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 188 | 江苏鼎楼建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 189 | 延榕建设(福州)有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 190 | 江西广振建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 191 | 河南昶收建筑工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 192 | 江苏磐知建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 193 | 浙江邦扬建设有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 194 | 四川冠悦建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 195 | 江苏科浩建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 196 | 江苏锦傲辉建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 197 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 198 | 安徽泉淼建筑工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 199 | 河南骁驰建设工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 200 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 201 | 河南易事建设工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 202 | 鑫路建设集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 203 | 南京乾旺建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 204 | 江苏度慕建设发展有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 205 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 206 | 河南捷纳建筑工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 207 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 208 | 江苏延泽建设项目管理有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 209 | 安徽如路建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 210 | 南京建人建设工程项目管理有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 211 | 江苏锦湖建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 212 | 南京邦尼建设有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 213 | 河南润涛建设工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 214 | 江苏亿连达工程管理有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 215 | 国建中匠建设有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 216 | 江苏云祥建设有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 217 | 杭州禹宸建设有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 218 | 宜兴安诚建设有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 219 | 四川中成恒远建设工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 220 | 江苏锦淮建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 221 | 江西拓川建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 222 | 河南七大洲建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 223 | 河南中平建筑工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 224 | 南京中远市政工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 225 | 安徽凯里建筑工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 226 | 江苏永旺建工集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 227 | 江苏跃马建工集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 228 | 跃腾建工有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 229 | 南京宁力建设工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 230 | 安徽融海建工有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 231 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 232 | 安徽恒安建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 233 | 安徽琰通建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 234 | 南京晟业建设工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 235 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 236 | 成盛建设集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 237 | 河南旭春园林工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 238 | 江苏红鼎鹤建设有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 239 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 240 | 金华市金运建设有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 241 | 安徽三远建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 242 | 南京同辉建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 243 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 244 | 江苏琮骁建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 245 | 南京茂力水电安装工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 246 | 江苏荣远建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 247 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 248 | 江苏亿瑶建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 249 | 常熟古建园林股份有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 250 | 江苏彩煜建筑科技有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 251 | 福建鑫洲建设发展有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 252 | 南京合和晟建设工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 253 | 鼎隆建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 254 | 江苏金泰建设发展有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 255 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 256 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 257 | 江苏苏埠建设工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 258 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 259 | 南京三禧建设工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 260 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 261 | 华驰国际建工有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 262 | 南京中禹建设工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 263 | 江苏盛秀建设有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 264 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 265 | 江西格物建筑工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 266 | 安徽舍予建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 267 | 安徽柏夏建筑工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 268 | 红谷滩建设集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 269 | 江苏乐筑建设工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 270 | 盐城胜伟建设有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 271 | 泓天建设有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 272 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 273 | 河南广磊建筑工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 274 | 江苏禹同工程建设有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 275 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 276 | 江西新一建筑工程公司 | 99.05 | 99.05 |
| 277 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 278 | 池州市天朗建设工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 279 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 280 | 特安建设集团有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 281 | 佳茂建设集团有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 282 | 四川大千建筑工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 283 | 江苏亿帆建设管理有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 284 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 285 | 江苏天尚建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 286 | 四川中芦路桥工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 287 | 河南源源市政工程有限公司 | 99.00 | 99 |
| 288 | 河南濡凯建设工程有限公司 | 99.00 | 99 |
| 289 | 江苏凡朔建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 290 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 291 | 浙江天灿建设有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 292 | 江苏栩鑫源建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 293 | 安徽省安居建筑安装有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 294 | 江苏丰贝建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 295 | 濮阳航龙建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
