中标候选人公示
(适用于经评审最低投标价法)
招标编号: E3501220102802059001
本招标项目于 2025 年1月22日9:45 时在连江县公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:榕发悦湖郡景观工程
招标人:榕发(连江)建设发展有限责任公司
建设规模:用地面积17920㎡(约26.88亩),总建筑面61330.88㎡(其中计容面积44799.85㎡,不计容面积16531.03㎡),容积率2.5.绿地率35.02%,建筑高度≤60m,共计6栋18层高层住宅,总户数441,总车位数502个,景观工程设计面积约13462㎡。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =10.86%
3、开标记录
序号 | 投标人 名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
1 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 5888900.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 1 | 86.0 | - | - | |
2 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 完整 | 5878606.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 1 | 86.0 | 黄晓丹:闽Z609-110199 | - | - |
3 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 5894141.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 1 | 86.0 | 张美容 闽特Z609--113355 | - | - |
4 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完整 | 5710501.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 4 | 85.8 | 林以茂、闽Z909-15781 | - | - |
5 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 完整 | 5839625.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 5 | 85.78 | 吴哲明、闽Z909-11331 | - | - |
6 | 福建泛易园林建设有限公司 | 完整 | 5772018.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 6 | 84.5 | 梁小华、闽Z609-104253 | - | - |
7 | 厦门深富华生态环境建设有限公司 | 完整 | 5875561.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 7 | 84.3 | 林东明、闽特G009-05211 | - | - |
8 | 耀华园林股份有限公司 | 完整 | 5834144.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 8 | 84.01 | 黄丽腾、闽Z009-55055 | - | - |
9 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 完整 | 5851807.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 9 | 84.0 | 汤斯斯,闽Z909-12853 | - | - |
10 | 厦门山都生态环境建设有限公司 | 完整 | 5820744.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 10 | 83.57 | 孙玲、闽Z209-14235 | - | - |
11 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 5737300.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 11 | 83.5 | 赵金荣,闽Z009-64912 | - | - |
12 | 福建省禾佳生态股份有限公司 | 完整 | 5892110.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 11 | 83.5 | 黄金华 闽特Z609-112577 | - | - |
13 | 福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 5893293.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 13 | 83.42 | 吴芳芳、闽Z609-121874 | - | - |
14 | 福州绿榕园林工程有限公司 | 完整 | 5880414.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 14 | 83.39 | 王传新、闽特z109-09238 | - | - |
15 | 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 完整 | 5791508.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 15 | 83.09 | 杨虹 闽Z009-80157 | - | - |
16 | 福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完整 | 5756791.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 16 | 83.0 | 高基建,闽Z009-74293 | - | - |
17 | 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 5839625.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 16 | 83.0 | 叶荣松、闽Z609-121869 | - | - |
18 | 厦门市融景园林工程有限公司 | 完整 | 5853626.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 16 | 83.0 | 李华 闽Z209-24756 | - | - |
19 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完整 | 5890771.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 19 | 82.93 | 杨瑞建、闽Z209-20222691 | - | - |
20 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 完整 | 5717236.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 20 | 82.5 | 林知惠、闽zL09-03428 | - | - |
21 | 远勤建设集团有限公司 | 完整 | 5850589.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 21 | 82.0 | 林静、闽Z909-14332 | - | - |
22 | 中建(福建)建设有限公司 | 完整 | 5806126.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 22 | 81.78 | 马明 闽Z009-82090 | - | - |
23 | 福建东方园林景观工程有限公司 | 完整 | 5853025.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 23 | 81.5 | 游锋、闽特G009-03816 | - | - |
24 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 完整 | 5748264.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 23 | 81.5 | 郑颖、闽Z009-60283 | - | - |
25 | 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完整 | 5754968.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 23 | 81.5 | 陈嵩、闽特z109-09237 | - | - |
26 | 福建好家园园林景观工程有限公司 | 完整 | 5911497.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 26 | 81.48 | 林清松 350322198209141076 | - | - |
27 | 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完整 | 5817699.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 27 | 81.41 | 温浩弘、闽Z009-99962 | - | - |
28 | 福建省长希生态环境有限公司 | 完整 | 5890788.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 28 | 81.26 | 马素汾、闽Z009-87424 | - | - |
29 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 完整 | 5820135.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 万里、Z33022019006100012 | - | - |
30 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 5864857.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | - | - | |
31 | 瀛华生态环境股份有限公司 | 完整 | 5846934.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 黄晓辉、闽z009-87459 | - | - |
32 | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完整 | 5710501.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 陈有光 闽Z009-31400 | - | - |
33 | 龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 5827344.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 孔祥兵、00144490 | - | - |
34 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 完整 | 5817699.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 林杰、M08300120 | - | - |
35 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 完整 | 5759836.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 陈平、职称证书编号:闽特z109-07211 | - | - |
36 | 福建省南方园林工程有限公司 | 完整 | 5845107.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 陈道建、闽特z109-08400 | - | - |
37 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 完整 | 5870420.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 吴慧娴、闽Z009-99948 | - | - |
38 | 福建筑兆建设有限公司 | 完整 | 5815868.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 何武才、闽Z209-56632 | - | - |
39 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 完整 | 5839016.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 杨艺冬、闽Z009-87446 | - | - |
福建沐景生态景观有限公司 | 完整 | 5770843.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 陈文海 闽特 Z509-07852 | - | - | |
41 | 福建佳园生态建设有限公司 | 完整 | 5875561.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 29 | 81.0 | 黄宝忠、闽特Z609-110843 | - | - |
42 | 福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 5750211.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 42 | 80.99 | 杨俊辉、闽特Z609-114504 | - | - |
43 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 5750700.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 43 | 80.98 | 陈柳芳,闽Z009-74307 | - | - |
44 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完整 | 5840235.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 44 | 80.96 | 李丽云,闽Z009-94061 | - | - |
45 | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完整 | 5748264.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 45 | 80.79 | 刘德祥、闽Z209-12830 | - | - |
46 | 福州好乐园艺工程有限公司 | 完整 | 5932205.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 46 | 80.72 | 林浩、闽zL09-05753 | - | - |
47 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 5880921.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 47 | 80.68 | 何秀桂;M09300933 | - | - |
48 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 5769581.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 48 | 80.65 | 曾彬华、闽Z009-99990 | - | - |
49 | 福建省丰冠建设有限公司 | 完整 | 5724020.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 49 | 80.13 | 林惠德、闽Z609-1026435 | - | - |
50 | 海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 5888107.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 50 | 80.0 | 许清华 M5172013301851 | - | - |
51 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完整 | 5726337.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 51 | 79.0 | 陈建军,2013000175 | - | - |
52 | 宁波市园林工程有限公司 | 完整 | 5842062.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 51 | 79.0 | 温兴喜、闽Z009-83535 | - | |
53 | 博大环境集团有限公司 | 完整 | 5887134.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 51 | 79.0 | 石孔玄,1550831500 | - | - |
54 | 福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完整 | 5793335.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 51 | 79.0 | 陈涛、闽Z009-82103 | - | - |
55 | 福建景厚建设有限公司 | 完整 | 5736811.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 55 | 78.91 | 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号) | - | - |
56 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 5804909.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 56 | 78.7 | 郑莉云、闽Z009-54690 | - | - |
57 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 完整 | 5759327.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 57 | 78.46 | 江丽、3600113301937 | - | - |
58 | 福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 5790290.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 58 | 78.09 | 吴小英、闽Z009-80158 | - | - |
59 | 福建清秀市政园林集团有限公司 | 完整 | 5891397.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 59 | 77.59 | 洪芬,闽Z009-93983 | - | - |
60 | 福建艺龙环境建设有限公司 | 完整 | 5817799.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 77.51 | 苏少波、闽Z609-123263 | - | - |
61 | 神州建设集团有限公司 | 完整 | 5786027.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 61 | 77.5 | 黄卫红、GX22020015196 | - | - |
62 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完整 | 5783102.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 62 | 77.4 | 徐浩、Z330100021657 | - | - |
63 | 福建欣龙美建设工程有限公司 | 完整 | 5769666.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 63 | 77.39 | 翁绳平,1305589 | - | - |
64 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 完整 | 5725728.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 64 | 77.0 | 楼岳波、Z330100065173 | - | - |
65 | 福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 5841519.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 64 | 陈梅凤、闽Z509-013014 | - | - | |
66 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 5857153.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 66 | 76.93 | 傅丽娜 闽特-309-03608 | - | - |
67 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完整 | 5750700.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 67 | 76.5 | 朱利军、Z330100044485 | - | - |
68 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 完整 | 5863989.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 68 | 76.49 | 骆春风,ZC3301202305021 | - | - |
69 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完整 | 5921242.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 69 | 76.33 | 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202 | - | - |
70 | 福建佳盛元建筑工程有限公司 | 完整 | 5711110.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 70 | 76.23 | 陈燕锋,闽Z009-94062 | - | - |
71 | 恒超建工集团有限公司 | 完整 | 5724171.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 71 | 75.48 | 张颖杰;闽zL09-06199 | - | - |
72 | 福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 5849980.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 72 | 75.46 | 杨丽云、闽Z009-71725 | - | - |
73 | 中闽铭泰集团有限公司 | 完整 | 5723288.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 73 | 75.09 | 吴同岩,闽Z009-93992 | - | - |
74 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完整 | 5858507.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 74 | 74.67 | 郦文华、233211836163340057 | - | - |
75 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完整 | 5720855.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 75 | 74.5 | 侍启东 P010320170186 | - | - |
76 | 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 完整 | 5782981.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 75 | 74.5 | 丁彦广,C19033074180900097 | - | - |
77 | 福建省建园景观工程有限公司 | 完整 | 5796383.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 77 | 73.6 | 刘秋福、闽特Z509-06910 | - | - |
78 | 福建省同舟建设有限公司 | 完整 | 5886226.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 78 | 73.51 | 林素玲 闽Z609-124045 | - | - |
79 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 完整 | 5840174.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 79 | 73.04 | 李丽、12131656 | - | - |
80 | 福建开天建设有限公司 | 完整 | 5875555.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 80 | 73.0 | 鲍金菊、闽特Z609-108723 | - | - |
81 | 福建省新力天环境工程有限公司 | 完整 | 5728773.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 80 | 73.0 | 姓名:黄小宝、证书编号:闽Z609-122815 | - | - |
82 | 北京市园林设计工程有限公司 | 完整 | 5712937.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 82 | 72.97 | 刘丽娟,ZGC05120549 | - | - |
83 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 完整 | 5829271.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 83 | 72.74 | 王秀威,粤中职证字第1701003005506号 | - | - |
84 | 武汉市园林建筑工程有限公司 | 完整 | 5801375.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 84 | 72.0 | 龙俊、职称证书编号:00040907 | - | - |
福建省富衢建筑工程有限公司 | 完整 | 5898759.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 85 | 71.55 | 林育香、鲁230900133301047 | - | - | |
86 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 完整 | 5846934.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 86 | 71.5 | 贾影赛/1089521 | - | - |
87 | 华城建设集团有限公司 | 完整 | 5891397.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 86 | 71.5 | 林永双、闽特Z509--05586 | - | - |
88 | 福建大地市政园林工程有限公司 | 完整 | 5804908.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 88 | 71.37 | 李伟龙 闽Z009-93982 | - | - |
89 | 厦门市政工程有限公司 | 完整 | 5786636.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 89 | 71.24 | 汪伟龙、闽Z209-56688 | - | - |
90 | 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完整 | 5848153.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 90 | 71.13 | 张培锐 闽Z009-50418 | - | - |
91 | 福建省腾达园林工程有限公司 | 完整 | 5887743.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 91 | 70.82 | 王春江、闽集建Z609-002692 | - | - |
92 | 厦门怡亭绿化工程有限公司 | 完整 | 5824365.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 92 | 70.34 | 陈钰婷、闽Z009-103987 | - | - |
93 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 5750773.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 93 | 70.3 | 兰长美;闽特z109-07755 | - | - |
94 | 福建嘉境生态发展有限公司 | 完整 | 5821962.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 93 | 70.3 | 杨建腾 闽特G009-05192 | - | - |
95 | 佰凌集团有限公司 | 完整 | 5832317.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 95 | 70.07 | 吴炎茂、46297 | - | - |
96 | 福建省万鑫绿化工程有限公司 | 完整 | 5911496.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 96 | 69.95 | 陈自娜 闽Z609-108839 | - | - |
97 | 福建润盈建设集团有限公司 | 完整 | 5778108.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 97 | 69.22 | 谭龙,205000101201800397 | - | - |
98 | 中瑞和建设集团有限公司 | 完整 | 5752662.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 98 | 69.0 | 刘荣、0007207 | - | - |
99 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 完整 | 5820477.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 99 | 68.96 | 宫凯,201702004020381 | - | - |
100 | 山东阳光园林建设有限公司 | 完整 | 5728286.00 | 240 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 100 | 68.79 | 陈召建,鲁190501533300060 | - | - |
