序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州天浩建设有限公司 | 詹优玲 | 1655766 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
2 | 浙江佳薏建设有限公司 | 陈佳俊 | 1646648 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
3 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 朱之瑜 | 1656760 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
4 | 浙江昱腾建设有限公司 | 陈子鑫 | 1650295 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
5 | 金华赫丰建设有限公司 | 邵薇 | 1650461 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
6 | 台州开盛建设有限公司 | 俞玉秀 | 1647477 | 不超过90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
7 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 李城 | 1646482 | 90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
8 | 台州市鑫能建设有限公司 | 王雅洁 | 1657258 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
9 | 宁波子华建设有限公司 | 陈连云 | 1641674 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
10 | 福建省培格建设工程有限公司 | 杨威 | 1653776 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
11 | 浙江广圣建设有限公司 | 徐成成 | 1646979 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
12 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 胡海霞 | 1644161 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
13 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 曹敏郎 | 1653776 | 90 | 合格 | |||
14 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 李季 | 1641509 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
15 | 温州卓瑞建设有限公司 | 张建海 | 1653942 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
16 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 任金木 | 1650461 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
17 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 郭星 | 1649798 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
18 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 马连峰 | 1646648 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
19 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 孙文忠 | 1651621 | 90 | 合格 | |||
20 | 金华市添沐建设有限公司 | 叶森威 | 1650792 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
21 | 温州祥钰建设有限公司 | 陈娟 | 1649632 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
22 | 台州科业建设工程有限公司 | 周小彦 | 1655931 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
23 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 李陆祎 | 1345507 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
24 | 浙江环富建设工程有限公司 | 吴家路 | 1645653 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
25 | 浙江强杭建设有限公司 | 颜燕芳 | 1655766 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
26 | 台州市云达建设工程有限公司 | 林菊菜 | 1655931 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
27 | 湖州正辉建设有限公司 | 王振元 | 1653445 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
28 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 许步希 | 1643332 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
29 | 浙江恒广建设有限公司 | 朱金岳 | 1654439 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
30 | 浙江启万建设有限公司 | 许萍萍 | 1642172 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
31 | 台州市星茂建设有限公司 | 邵武军 | 1343884 | 不超过60日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
32 | 浙江港泷建设有限公司 | 陈永德 | 1647477 | 90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
33 | 中景园生态建设有限公司 | 邱仙元 | 1642669 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
34 | 浙江旭达建设有限公司 | 林岩兵 | 1655931 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
35 | 浙江呈日建设有限公司 | 倪雪玲 | 1646979 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
36 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 林夏木 | 1651621 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
37 | 台州中易建设工程有限公司 | 王吹凤 | 1655931 | 90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
38 | 浙江西冠建设有限公司 | 管子兵 | 1651455 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
39 | 台州广昇建设有限公司 | 李庆波 | 1652616 | 90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
40 | 浙江拱达建设有限公司 | 王秋峰 | 1645156 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
41 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 傅佳丽 | 1652947 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
42 | 浙江海誉建设有限公司 | 马琴 | 1651787 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
43 | 浙江虞厦建设有限公司 | 魏飞龙 | 1647311 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
44 | 福建景琛建设工程有限公司 | 何丽光 | 1646979 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
45 | 浙江腾斐建设有限公司 | 汪岚 | 1647974 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
46 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 何建芳 | 1648140 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
47 | 温州三瑞建设有限公司 | 刘宏贤 | 1649798 | 90 | 合格 | |||
48 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 郑佳玮 | 1655103 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
49 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 周园霞 | 1657589 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
50 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 陈如银 | 1651787 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
51 | 浙江扬天建设有限公司 | 周玲玲 | 1654274 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
52 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 叶丽雯 | 1649963 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
53 | 苍南县龙港市政工程公司 | 章秀兰 | 1656926 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
54 | 台州金康建设有限公司 | 洪金标 | 1643166 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
55 | 浙江绿美建设有限公司 | 郑正君 | 1648803 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
56 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 方海鑫 | 1650129 | 90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
57 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 叶永华 | 1652974 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
58 | 浙江良山建设有限公司 | 徐荔 | 1654937 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
59 | 浙江艮山建设有限公司 | 曾志鸿 | 1646316 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
60 | 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 | 李杭 | 1648306 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
61 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 朱文亮 | 1654274 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
62 | 浙江一川建设有限公司 | 丁文俊 | 1645487 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
63 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 朱凤瑶 | 1652782 | 90 | 合格 | |||
64 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 黄林斌 | 1650626 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
65 | 浙江莲源建设有限公司 | 周会平 | 1645985 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
66 | 浙江中兢建设有限公司 | 叶军平 | 1653279 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
67 | 台州珩峰建设有限公司 | 潘利娜 | 1651290 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
68 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 王军祥 | 1650129 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
69 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 赵领球 | 1645322 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%。 | 合格 | |||
70 | 杭州富裕建设有限公司 | 杨亚军 | 1647145 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
71 | 浙江国和建设有限公司 | 王陈益 | 1645322 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
72 | 浙江大道建设工程有限公司 | 章维强 | 1645487 | 90 | 合格 | |||
73 | 浙江金诺建设有限公司 | 朱伟 | 1650792 | 90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
74 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 刘冰冰 | 1650792 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
75 | 衢州荣豪建设有限公司 | 童水华 | 1650295 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
76 | 温州广德建设有限公司 | 陈瑛瑛 | 1654439 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
77 | 温州浩晨建设有限公司 | 陈志赞 | 1644658 | 不超过60日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
78 | 台州同济建设工程有限公司 | 郑恩东 | 1657423 | 90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
79 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 张彪 | 1653279 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
80 | 台州巨博建设工程有限公司 | 蒋伟波 | 1655766 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
81 | 台州市悦晟建设有限公司 | 张晓婷 | 1655434 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
82 | 浙江万广建设工程有限公司 | 钟珠峰 | 1657258 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
83 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 陈美仁 | 1652616 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
84 | 台州博荣建设有限公司 | 郑珊珊 | 1650958 | 90 | 合格 | |||
85 | 厚道建设有限公司 | 张雨 | 1649300 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
86 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 康红玉 | 1655268 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
87 | 金华市浩业建设有限公司 | 刘东海 | 1651953 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
88 | 浙江筑元建设有限公司 | 王丹 | 1644658 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
89 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 曹赫 | 1642669 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
90 | 浙江国远建设有限公司 | 王金刚 | 1644327 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
91 | 浙江中林水电工程有限公司 | 王绍国 | 1642337 | 90天 | 合格 | |||
92 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 殷明 | 1648471 | 90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 | |||
93 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 彭茜茜 | 1641509 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
94 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 吴伟骁 | 1644327 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
95 | 浙江品慧建设有限公司 | 王旭娆 | 1649963 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
96 | 绅坊建设集团有限公司 | 赵佩微 | 1650792 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
97 | 浙江绿创生态科技有限公司 | 王彩云 | 1653113 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
98 | 浙江常华建设有限公司 | 刘宝水 | 1653611 | 不超过90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
99 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 侯建男 | 1644161 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
100 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 蔡玉君 | 1651787 | 90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
101 | 福建纳海建设工程有限公司 | 翁龙 | 1648803 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
102 | 浙江启铭建筑有限公司 | 戴金兵 | 1655931 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
103 | 温州锐胜建设有限公司 | 李日排 | 1653776 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
104 | 浙江联扬建设有限公司 | 吕丹红 | 1645487 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
105 | 浙江东卓建设有限公司 | 章宁 | 1641509 | 90 | 合格 | |||
106 | 温州益慎建设有限公司 | 郑群利 | 1655434 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
107 | 福建宁越建设工程有限公司 | 易紫婷 | 1645156 | 不超过90日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
108 | 东阳市方旭建设有限公司 | 王丽 | 1647145 | 不超过 90 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 | |||
109 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 周大春 | 1654771 | 不超过90日历天,绿化养护期 |
文章推荐:
福清一中江阴港校区校舍安全及教学设施提升改造工程(施工)-开标记录