| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 511.421994 | 90 | 2025.09.25 |
| 2 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 510.202453 | 90 | 2025.09.25 |
| 3 | 安徽北翱建设有限公司 | 529.868619 | 90 | 2025.09.25 |
| 4 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 500.897157 | 90 | 2025.09.25 |
| 5 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 542.736002 | 90 | 2025.09.25 |
| 6 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 507.300016 | 90 | 2025.09.25 |
| 7 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 505.903891 | 90 | 2025.09.25 |
| 8 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 513.872261 | 90 | 2025.09.25 |
| 9 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 508.184468 | 90 | 2025.09.25 |
| 10 | 安徽新启航建设工程有限公司 | 529.813748 | 90 | 2025.09.25 |
| 11 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 504.708418 | 90 | 2025.09.25 |
| 12 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 507.441158 | 90 | 2025.09.25 |
| 13 | 安徽能远建设有限公司 | 506.244772 | 90 | 2025.09.25 |
| 14 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 504.949546 | 90 | 2025.09.25 |
| 15 | 安徽三远建设有限公司 | 510.556037 | 90 | 2025.09.25 |
| 16 | 安徽百卉园林有限公司 | 507.079888 | 90 | 2025.09.25 |
| 17 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 532.8888 | 90 | 2025.09.25 |
| 18 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 503.991712 | 90 | 2025.09.25 |
| 19 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 529.733929 | 90 | 2025.09.25 |
| 20 | 安徽凯非建筑有限责任公司 | 529.031438 | 90 | 2025.09.25 |
| 21 | 安徽林莱建设有限公司 | 505.468615 | 90 | 2025.09.25 |
| 22 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 507.008892 | 90 | 2025.09.25 |
| 23 | 安徽固信水利工程有限公司 | 498.498898 | 90 | 2025.09.25 |
| 24 | 安徽光富建设工程有限公司 | 501.775415 | 90 | 2025.09.25 |
| 25 | 安徽坦程建设有限公司 | 502.065 | 90 | 2025.09.25 |
| 26 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 510.616866 | 90 | 2025.09.25 |
| 27 | 安徽维创建设工程有限公司 | 502.847934 | 90 | 2025.09.25 |
| 28 | 安徽隆泰工程项目管理有限公司 | 506.171177 | 90 | 2025.09.25 |
| 29 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 505.558517 | 90 | 2025.09.25 |
| 30 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 502.63424 | 90 | 2025.09.25 |
| 31 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 505.374815 | 90 | 2025.09.25 |
| 32 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 501.124928 | 90 | 2025.09.25 |
| 33 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 521.308746 | 90 | 2025.09.25 |
| 34 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 528.48268 | 90 | 2025.09.25 |
| 35 | 安徽韫辉建设有限公司 | 505.208429 | 90 | 2025.09.25 |
| 36 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 503.489001 | 90 | 2025.09.25 |
| 37 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 504.136008 | 90 | 2025.09.25 |
| 38 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 529.14066 | 90 | 2025.09.25 |
| 39 | 安徽鑫伯仲建设工程有限公司 | 529.959126 | 90 | 2025.09.25 |
| 40 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 503.204505 | 90 | 2025.09.25 |
| 41 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 508.43645 | 90 | 2025.09.25 |
| 42 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 502.392378 | 90 | 2025.09.25 |
| 43 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 530.401919 | 90 | 2025.09.25 |
| 44 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 505.732101 | 90 | 2025.09.25 |
| 45 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 528.66128 | 90 | 2025.09.25 |
| 46 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 514.043352 | 90 | 2025.09.25 |
| 47 | 弘飞建工集团有限公司 | 521.403294 | 90 | 2025.09.25 |
| 48 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 529.736358 | 90 | 2025.09.25 |
| 49 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 506.591053 | 90 | 2025.09.25 |
| 50 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 504.2796 | 90 | 2025.09.25 |
| 51 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 530.168261 | 90 | 2025.09.25 |
| 52 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 509.465707 | 90 | 2025.09.25 |
| 53 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 512.018161 | 90 | 2025.09.25 |
| 54 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 528.875841 | 90 | 2025.09.25 |
| 55 | 安徽筑远建设工程有限公司 | 509.741383 | 90 | 2025.09.25 |
| 56 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 501.444132 | 90 | 2025.09.25 |
| 57 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 534.686125 | 90 | 2025.09.25 |
| 58 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 514.682212 | 90 | 2025.09.25 |
| 59 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 528.383019 | 90 | 2025.09.25 |
| 60 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 503.216816 | 90 | 2025.09.25 |
| 61 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 529.706864 | 90 | 2025.09.25 |
| 62 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 528.700865 | 90 | 2025.09.25 |
| 63 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 501.55795 | 90 | 2025.09.25 |
| 64 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 510.012769 | 90 | 2025.09.25 |
| 65 | 安徽一林建设工程有限公司 | 509.921774 | 90 | 2025.09.25 |
| 66 | 浡江生态建设集团有限公司 | 528.97709 | 90 | 2025.09.25 |
| 67 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 529.899813 | 90 | 2025.09.25 |
| 68 | 中禹园林建设集团有限公司 | 500.565879 | 90 | 2025.09.25 |
| 69 | 安徽铁柱建设有限公司 | 507.152766 | 90 | 2025.09.25 |
| 70 | 安徽瑞宸建设工程有限公司 | 510.35585 | 90 | 2025.09.25 |
| 71 | 安徽青筑建设有限公司 | 502.278789 | 90 | 2025.09.25 |
| 72 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 505.356 | 90 | 2025.09.25 |
| 73 | 安徽佑宁建设工程有限公司 | 511.944666 | 90 | 2025.09.25 |
| 74 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 504.350796 | 90 | 2025.09.25 |
| 75 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 507.063369 | 90 | 2025.09.25 |
| 76 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 499.634256 | 90 | 2025.09.25 |
| 77 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 508.382842 | 90 | 2025.09.25 |
| 78 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 506.865252 | 90 | 2025.09.25 |
| 79 | 安徽君时建设有限公司 | 515.515167 | 90 | 2025.09.25 |
| 80 | 凤阳中源建设有限公司 | 502.136609 | 90 | 2025.09.25 |
| 81 | 亿盛建设工程有限公司 | 500.993056 | 90 | 2025.09.25 |
| 82 | 安徽省征越建设有限公司 | 502.56205 | 90 | 2025.09.25 |
| 83 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 509.037227 | 90 | 2025.09.25 |
| 84 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 507.682591 | 90 | 2025.09.25 |
| 85 | 安徽学志建设工程有限公司 | 531.689888 | 90 | 2025.09.25 |
| 86 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 510.534941 | 90 | 2025.09.25 |
| 87 | 天长市广兴建筑工程有限公司 | 520.20828 | 90 | 2025.09.25 |
| 88 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 506.576799 | 90 | 2025.09.25 |
| 89 | 滁州星鸿建设有限公司 | 531.329898 | 90 | 2025.09.25 |
| 90 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 502.833757 | 90 | 2025.09.25 |
| 91 | 滁州金涛建筑有限公司 | 503.265733 | 90 | 2025.09.25 |
| 92 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 499.212492 | 90 | 2025.09.25 |
| 93 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 506.649015 | 90 | 2025.09.25 |
| 94 | 安徽涨长建设有限公司 | 506.343968 | 90 | 2025.09.25 |
| 95 | 安徽泰兴建设工程有限公司 | 531.659622 | 90 | 2025.09.25 |
| 96 | 安徽勤天建设工程有限公司 | 501.173346 | 90 | 2025.09.25 |
| 97 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 524.931497 | 90 | 2025.09.25 |
| 98 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 501.786913 | 90 | 2025.09.25 |
| 99 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 510.473598 | 90 | 2025.09.25 |
| 100 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 528.579351 | 90 | 2025.09.25 |
| 101 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 529.271546 | 90 | 2025.09.25 |
| 102 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 502.192861 | 90 | 2025.09.25 |
| 103 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 510.552 | 90 | 2025.09.25 |
| 104 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 510.337373 | 90 | 2025.09.25 |
| 105 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 508.652655 | 90 | 2025.09.25 |
| 106 | 安徽极辉建设有限公司 | 527.254696 | 90 | 2025.09.25 |
| 107 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 505.0621 | 90 | 2025.09.25 |
| 108 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 509.104366 | 90 | 2025.09.25 |
| 109 | 安徽正桐建设工程有限公司 | 509.131716 | 90 | 2025.09.25 |
| 110 | 安徽科盛建设工程有限公司 | 513.071904 | 90 | 2025.09.25 |
| 111 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 507.740792 | 90 | 2025.09.25 |
| 112 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 502.583571 | 90 | 2025.09.25 |
| 113 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 505.512707 | 90 | 2025.09.25 |
| 114 | 安徽海鹏建设工程有限公司 | 507.225136 | 90 | 2025.09.25 |
| 115 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 505.211429 | 90 | 2025.09.25 |
| 116 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 508.265264 | 90 | 2025.09.25 |
| 117 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 504.6275 | 90 | 2025.09.25 |
| 118 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 508.37 | 90 | 2025.09.25 |
| 119 | 文徽市政环境建设有限公司 | 500.652675 | 90 | 2025.09.25 |
| 120 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 506.7632 | 90 | 2025.09.25 |
| 121 | 鸿天创兴集团有限公司 | 531.387449 | 90 | 2025.09.25 |
| 122 | 安徽增创建设工程有限公司 | 514.064705 | 90 | 2025.09.25 |
| 123 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 506.933631 | 90 | 2025.09.25 |
| 124 | 安徽宏毅建设有限公司 | 506.629965 | 90 | 2025.09.25 |
| 125 | 安徽聚广富建设工程有限公司 | 512.993909 | 90 | 2025.09.25 |
| 126 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 530.810019 | 90 | 2025.09.25 |
| 127 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 522.473 | 90 | 2025.09.25 |
| 128 | 安徽双朗建设有限公司 | 534.710023 | 90 | 2025.09.25 |
| 129 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 513.957557 | 90 | 2025.09.25 |
| 130 | 安徽玉梯建设有限公司 | 501.994166 | 90 | 2025.09.25 |
| 131 | 安徽文创建筑工程有限公司 | 534.662994 | 90 | 2025.09.25 |
| 132 | 安徽联建公路工程有限公司 | 512.108456 | 90 | 2025.09.25 |
| 133 | 安徽金池建设工程有限公司 | 504.063326 | 90 | 2025.09.25 |
| 134 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 504.312228 | 90 | 2025.09.25 |
| 135 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 507.876614 | 90 | 2025.09.25 |
| 136 | 中桐生态园林建设有限公司 | 528.959437 | 90 | 2025.09.25 |
| 137 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 503.775749 | 90 | 2025.09.25 |
| 138 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 528.616332 | 90 | 2025.09.25 |
| 139 | 安徽立春项目管理有限公司 | 521.82 | 90 | 2025.09.25 |
| 140 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 529.005861 | 90 | 2025.09.25 |
| 141 | 安徽照迈建筑工程有限公司 | 514.215643 | 90 | 2025.09.25 |
| 142 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 507.571802 | 90 | 2025.09.25 |
| 143 | 安徽富达建设工程有限公司 | 534.626234 | 90 | 2025.09.25 |
| 144 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 503.8475 | 90 | 2025.09.25 |
| 145 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 506.958135 | 90 | 2025.09.25 |
| 146 | 天长市振业建设工程有限公司 | 527.448866 | 90 | 2025.09.25 |
| 147 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 509.485201 | 90 | 2025.09.25 |
| 148 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 529.797616 | 90 | 2025.09.25 |
| 149 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 504.684157 | 90 | 2025.09.25 |
| 150 | 安徽金帅建设有限公司 | 507.20642 | 90 | 2025.09.25 |
| 151 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 504.932043 | 90 | 2025.09.25 |
| 152 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 507.917983 | 90 | 2025.09.25 |
| 153 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 501.528527 | 90 | 2025.09.25 |
| 154 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 501.503838 | 90 | 2025.09.25 |
| 155 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 528.44777 | 90 | 2025.09.25 |
| 156 | 华铮建设集团有限公司 | 521.447413 | 90 | 2025.09.25 |
| 157 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 510.410562 | 90 | 2025.09.25 |
| 158 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 505.284262 | 90 | 2025.09.25 |
| 159 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 512.379942 | 90 | 2025.09.25 |
| 160 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 509.3214 | 90 | 2025.09.25 |
| 161 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 511.772275 | 90 | 2025.09.25 |
| 162 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 514.554428 | 90 | 2025.09.25 |
| 163 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 530.662231 | 90 | 2025.09.25 |
| 164 | 安徽环途建设工程有限公司 | 502.21989 | 90 | 2025.09.25 |
| 165 | 振林建设集团股份有限公司 | 545.585287 | 90 | 2025.09.25 |
| 166 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 506.721404 | 90 | 2025.09.25 |
| 167 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 510.628914 | 90 | 2025.09.25 |
| 168 | 安徽百扬项目管理有限公司 | 521.34649 | 90 | 2025.09.25 |
| 169 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 534.752127 | 90 | 2025.09.25 |
| 170 | 安徽松霖建筑工程有限公司 | 534.885161 | 90 | 2025.09.25 |
| 171 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 491.864347 | 90 | 2025.09.25 |
| 172 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 513.501433 | 90 | 2025.09.25 |
| 173 | 安徽众屹建设有限公司 | 529.011967 | 90 | 2025.09.25 |
| 174 | 泓天建设有限公司 | 509.152511 | 90 | 2025.09.25 |
| 175 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 503.839 | 90 | 2025.09.25 |
| 176 | 安徽展迪建设工程有限公司 | 528.40123 | 90 | 2025.09.25 |
| 177 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 503.674217 | 90 | 2025.09.25 |
| 178 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 530.303019 | 90 | 2025.09.25 |
| 179 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 508.608097 | 90 | 2025.09.25 |
| 180 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 505.481447 | 90 | 2025.09.25 |
| 181 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 487.873659 | 90 | 2025.09.25 |
| 182 | 安徽泰铭建筑工程有限公司 | 508.743946 | 90 | 2025.09.25 |
| 183 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 531.483567 | 90 | 2025.09.25 |
| 184 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 509.220112 | 90 | 2025.09.25 |
| 185 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 508.739533 | 90 | 2025.09.25 |
| 186 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 499.428131 | 90 | 2025.09.25 |
| 187 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 500.059304 | 90 | 2025.09.25 |
| 188 | 安徽四福星工程项目管理有限公司 | 504.847348 | 90 | 2025.09.25 |
| 189 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 508.598133 | 90 | 2025.09.25 |
| 190 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 505.500612 | 90 | 2025.09.25 |
| 191 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 524.76 | 90 | 2025.09.25 |
| 192 | 安徽众联建设工程有限公司 | 511.084134 | 90 | 2025.09.25 |
| 193 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 534.855466 | 90 | 2025.09.25 |
| 194 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 504.758653 | 90 | 2025.09.25 |
| 195 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 511.066013 | 90 | 2025.09.25 |
| 196 | 安徽群魁建设有限公司 | 502.549421 | 90 | 2025.09.25 |
| 197 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 484.842828 | 90 | 2025.09.25 |
| 198 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 509.973135 | 90 | 2025.09.25 |
| 199 | 安徽钧基建设工程有限公司 | 529.162934 | 90 | 2025.09.25 |
| 200 | 通圆建筑集团有限公司 | 508.453977 | 90 | 2025.09.25 |
| 201 | 安徽登润建设工程有限公司 | 534.766409 | 90 | 2025.09.25 |
| 202 | 安徽兵驰建设有限公司 | 528.694043 | 90 | 2025.09.25 |
| 203 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 509.822 | 90 | 2025.09.25 |
| 204 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 501.081451 | 90 | 2025.09.25 |
| 205 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 505.139664 | 90 | 2025.09.25 |
| 206 | 安徽承禹建设工程有限公司 | 501.879008 | 90 | 2025.09.25 |
| 207 | 安徽林楼建设有限公司 | 509.899979 | 90 | 2025.09.25 |
| 208 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 502.666166 | 90 | 2025.09.25 |
| 209 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 504.098523 | 90 | 2025.09.25 |
| 210 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 503.975595 | 90 | 2025.09.25 |
| 211 | 河南基元建设工程有限公司 | 513.245094 | 90 | 2025.09.25 |
| 212 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 508.079666 | 90 | 2025.09.25 |
| 213 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 509.583093 | 90 | 2025.09.25 |
| 214 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 506.767044 | 90 | 2025.09.25 |
| 215 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 505.628314 | 90 | 2025.09.25 |
| 216 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 503.970917 | 90 | 2025.09.25 |
| 217 | 安徽山度士建工集团股份有限公司 | 506.937268 | 90 | 2025.09.25 |
| 218 | 滁州市长河建设有限公司 | 530.670237 | 90 | 2025.09.25 |
| 219 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 509.040421 | 90 | 2025.09.25 |
| 220 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 503.252655 | 90 | 2025.09.25 |
| 221 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 504.502167 | 90 | 2025.09.25 |
| 222 | 安徽贵合建设工程有限公司 | 529.381364 | 90 | 2025.09.25 |
| 223 | 安徽观景建设有限公司 | 513.281717 | 90 | 2025.09.25 |
| 224 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 503.041369 | 90 | 2025.09.25 |
| 225 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 499.841842 | 90 | 2025.09.25 |
| 226 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 503.7525 | 90 | 2025.09.25 |
| 227 | 安徽建广建设工程有限公司 | 530.498046 | 90 | 2025.09.25 |
| 228 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 504.422172 | 90 | 2025.09.25 |
| 229 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 508.006978 | 90 | 2025.09.25 |
| 230 | 安徽中余建设有限公司 | 507.586477 | 90 | 2025.09.25 |
| 231 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 529.503851 | 90 | 2025.09.25 |
| 232 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 498.575937 | 90 | 2025.09.25 |
| 233 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 525.43555 | 90 | 2025.09.25 |
| 234 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 506.505734 | 90 | 2025.09.25 |
| 235 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 502.705916 | 90 | 2025.09.25 |
| 236 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 504.501599 | 90 | 2025.09.25 |
| 237 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 531.506218 | 90 | 2025.09.25 |
| 238 | 安徽实安建筑有限公司 | 521.280161 | 90 | 2025.09.25 |
| 239 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 506.084182 | 90 | 2025.09.25 |
| 240 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 502.139589 | 90 | 2025.09.25 |
| 241 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 528.56012 | 90 | 2025.09.25 |
| 242 | 安徽百鸿建设工程有限公司 | 513.50508 | 90 | 2025.09.25 |
| 243 | 安徽明博建设工程有限公司 | 509.484798 | 90 | 2025.09.25 |
| 244 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 508.081473 | 90 | 2025.09.25 |
| 245 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 546.510021 | 90 | 2025.09.25 |
| 246 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 527.8726 | 90 | 2025.09.25 |
| 247 | 安徽兴建建筑工程有限公司 | 531.849856 | 90 | 2025.09.25 |
| 248 | 安徽青舟建设有限公司 | 528.232333 | 90 | 2025.09.25 |
| 249 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 531.971279 | 90 | 2025.09.25 |
| 250 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 504.852415 | 90 | 2025.09.25 |
| 251 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 511.812367 | 90 | 2025.09.25 |
| 252 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 504.923248 | 90 | 2025.09.25 |
| 253 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 502.619609 | 90 | 2025.09.25 |
| 254 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 504.494102 | 90 | 2025.09.25 |
| 255 | 安徽恒琦建设有限公司 | 502.750561 | 90 | 2025.09.25 |
| 256 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 502.919398 | 90 | 2025.09.25 |
| 257 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 530.146587 | 90 | 2025.09.25 |
| 258 | 安徽梦宇建设有限公司 | 499.105958 | 90 | 2025.09.25 |
| 259 | 安徽京千建设工程有限公司 | 510.244451 | 90 | 2025.09.25 |
| 260 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 508.662537 | 90 | 2025.09.25 |
| 261 | 安徽吴松建设工程有限公司 | 510.045944 | 90 | 2025.09.25 |
| 262 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 500.486716 | 90 | 2025.09.25 |
| 263 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 505.716762 | 90 | 2025.09.25 |
| 264 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 503.799905 | 90 | 2025.09.25 |
| 265 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 521.369554 | 90 | 2025.09.25 |
| 266 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 504.821146 | 90 | 2025.09.25 |
| 267 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 531.952676 | 90 | 2025.09.25 |
| 268 | 安徽润嘉建设有限公司 | 483.183913 | 90 | 2025.09.25 |
| 269 | 安徽德茂建设工程有限公司 | 505.811396 | 90 | 2025.09.25 |
| 270 | 安徽久舟建筑工程有限公司 | 504.635896 | 90 | 2025.09.25 |
| 271 | 安徽煌宇建设有限公司 | 508.344303 | 90 | 2025.09.25 |
| 272 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 509.755759 | 90 | 2025.09.25 |
| 273 | 安徽三雨建设工程有限公司 | 532.03557 | 90 | 2025.09.25 |
| 274 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 506.908093 | 90 | 2025.09.25 |
| 275 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 514.052246 | 90 | 2025.09.25 |
| 276 | 安徽省堃圣建设工程有限公司 | 529.347187 | 90 | 2025.09.25 |
| 277 | 安徽竞击建设工程有限公司 | 511.596084 | 90 | 2025.09.25 |
| 278 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 512.932307 | 90 | 2025.09.25 |
| 279 | 滁州泰禾建设有限公司 | 503.881025 | 90 | 2025.09.25 |
| 280 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 511.85367 | 90 | 2025.09.25 |
| 281 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 528.30066 | 90 | 2025.09.25 |
| 282 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 531.269613 | 90 | 2025.09.25 |
| 283 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 504.3323 | 90 | 2025.09.25 |
| 284 | 安徽霄芸建筑工程有限公司 | 504.590862 | 90 | 2025.09.25 |
| 285 | 安徽中珺贤工程建设有限公司 | 510.106365 | 90 | 2025.09.25 |
| 286 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 509.031744 | 90 | 2025.09.25 |
| 287 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 534.822664 | 90 | 2025.09.25 |
| 288 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 501.922145 | 90 | 2025.09.25 |
| 289 | 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 | 504.06269 | 90 | 2025.09.25 |
| 290 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 516.121762 | 90 | 2025.09.25 |
| 291 | 宿州市大屯建筑工程有限公司 | 529.427836 | 90 | 2025.09.25 |
| 292 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 503.633181 | 90 | 2025.09.25 |
| 293 | 安徽中控建设工程有限公司 | 503.632514 | 90 | 2025.09.25 |
| 294 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 507.514009 | 90 | 2025.09.25 |
| 295 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 513.867061 | 90 | 2025.09.25 |
| 296 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 530.175231 | 90 | 2025.09.25 |
| 297 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 506.100675 | 90 | 2025.09.25 |
| 298 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 502.052599 | 90 | 2025.09.25 |
| 299 | 安徽楠一建筑工程有限公司 |
文章推荐:
蒲江县全域供水补短板项目(四期)(项目名称)勘察设计 / 标段中标候选人公示
宝兴污水处理厂提升改造(设备更新)项目 (项目名称)施工 / 标段宝兴污水处理厂提升改造(设备更新)项目 (项目名称)施工 / 标段评标结果公示