第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 海安市鹏晟园林工程有限公司 | 海安市园林绿化有限公司 |
投标报价(元/费率) | 3272307.22 | 3292680.08 | 3259606.93 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、60 | 合格、60 | 合格、60 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.徐州杏山子D/E/L/I地块项目景观绿化及海绵城市工程/GF--2017-0201 2521.63万元 2021.07.01 2.昆山开发区郁金香路 (G312-百灵路)绿化景观提升工程/G20200573 1727.70万元 2021.02.08 3.镇江东站综合交通枢纽绿化景观工程/ZJDT201712418-06 1463.0万元 2020.07.20 4.郎溪路(包河大道-裕溪路)第五标段绿化工程/HFZTB-GC-2020-002150 1808.80万元 2020.11.10 5.阜阳植物园项目(一期)/皖K018061市政) 23557.12万元 2018.08.01 6.句容市洪武路景观绿化施工工程/ 5001.60万元 2019.12.03 6.新建张家港湾生态提升工程(江滩湿地修复提升) 项目 B区景观绿化工程/E3205820330000728001002 3260.18万元 2019.11.15 | 1.浦岸花园室外绿化种植施工工程/ 225.万元 2022.04.30 2.盈嘉模具城景观绿化工程/503.0万元 2022.03.10 3.富通花苑景观绿化工程/ 2021.05.20 | 1.海安中专校园文化改造提升工程 339.1888万元 2022.11.03 2.新华河活水及生态修复(绿化景观)工程256.03万元 2022.07.26 3.海安南高速道口绿化提升工程三标段338.20万元 2021.10.01 4.西场高速道口绿化—G15海安三标288.80万元 2021.11.01 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 杨光、工程师(风景园林)、ZJZ20190380075 | 唐晓鸿、工程师(风景园林)、223206851373320102 | 张人尹、高级工程师(风景园林)、233206002322220505 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
文明施工及环境保护(3分),施工进度措施(4 分),质量管理体系和措施(2分),绿化养护措施(3分),实施方案与技术措施(3分,安全管理体系和措施(2分) | 文明施工及环境保护(3分),施工进度措施(4 分),质量管理体系和措施(2分),绿化养护措施(3分),实施方案与技术措施(3分,安全管理体系和措施(2分) | 文明施工及环境保护(3分),施工进度措施(4 分),质量管理体系和措施(2分),绿化养护措施(3分),实施方案与技术措施(3分,安全管理体系和措施(2分) | 项目负责人答辩 | |||
1 | 常州枫林园林工程有限公司 | 13.7 | 12.1 | 14.7 | / | 13.5 |
2 | 海安市鹏晟园林工程有限公司 | 13.9 | 13.2 | 15.7 | / | 14.27 |
3 | 海安市园林绿化有限公司 | 14.2 | 12.1 | 12.2 | / | 12.83 |
4 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 13.8 | 10.9 | 12.5 | / | 12.4 |
5 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 13.2 | 11.1 | 12.4 | / | 12.23 |
6 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 13.6 | 10.9 | 11.1 | / | 11.87 |
7 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 13.6 | 11.1 | 13.1 | / | 12.6 |
8 | 江苏嘉奕建设有限公司 | 13.9 | 12.1 | 12.6 | / | 12.87 |
9 | 江苏景道园林工程有限公司 | 13.5 | 12.1 | 12.3 | / | 12.63 |
10 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 13.2 | 12.2 | 13.2 | / | 12.87 |
11 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 13.3 | 13.3 | 15.9 | / | 14.17 |
12 | 江苏名萃建设工程有限公司 | 13.3 | 12.1 | 11.9 | / | 12.43 |
13 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 13.5 | 13.3 | 15.6 | / | 14.13 |
14 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 14.1 | 13.2 | 15.3 | / | 14.2 |
15 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 13.5 | 11 | 10.5 | / | 11.67 |
16 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 13.2 | 10.9 | 13 | / | 12.37 |
17 | 江苏郁森建设有限公司 | 13.6 | 12.1 | 15.2 | / | 13.63 |
18 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 13.2 | 10.9 | 11.2 | / | 11.77 |
19 | 江苏造威建设有限公司 | 13.1 | 12.1 | 12.8 | / | 12.67 |
20 | 江苏泽冠建设有限公司 | 13.1 | 12.1 | 13.5 | / | 12.9 |
21 | 盐城远展建设有限公司 | 13.5 | 10.9 | 11.1 | / | 11.83 |
22 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 13.2 | 11 | 12 | / | 12.07 |
23 | 中崭建设有限公司 | 14 | 11.2 | 12.8 | / | 12.67 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 类似业绩 | ||||
1 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 3272307.22 | 14.2 | 79.54 | 3 | 96.74 |
2 | 海安市鹏晟园林工程有限公司 | 3292680.08 | 14.27 | 79.16 | 3 | 96.43 |
3 | 海安市园林绿化有限公司 | 3259606.93 | 12.83 | 79.77 | 3 | 95.6 |
4 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 3181409.77 | 14.13 | 79.39 | 2 | 95.52 |
5 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 3351287.9 | 14.17 | 78.08 | 3 | 95.25 |
6 | 江苏郁森建设有限公司 | 3333333.33 | 13.63 | 78.41 | 3 | 95.04 |
7 | 常州枫林园林工程有限公司 | 3329893.12 | 13.5 | 78.47 | 3 | 94.97 |
8 | 江苏嘉奕建设有限公司 | 3326549.02 | 12.87 | 78.53 | 3 | 94.4 |
9 | 江苏泽冠建设有限公司 | 3336973.68 | 12.9 | 78.34 | 3 | 94.24 |
10 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 3282398.16 | 11.87 | 79.35 | 3 | 94.22 |
11 | 江苏景道园林工程有限公司 | 3339704.72 | 12.63 | 78.29 | 2 | 92.92 |
12 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 2865125 | 12.23 | 76.47 | 2 | 90.7 |
13 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 2877158.03 | 12.37 | 76.58 | 1 | 89.95 |
14 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2878403.42 | 11.77 | 76.59 | 1 | 89.36 |
15 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 2867415.29 | 12.87 | 76.49 | 0 | 89.36 |
16 | 中崭建设有限公司 | 2875186.78 | 12.67 | 76.56 | 0 | 89.23 |
17 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 2878255.58 | 12.6 | 76.59 | 0 | 89.19 |
18 | 江苏造威建设有限公司 | 2866289.74 | 12.67 | 76.48 | 0 | 89.15 |
19 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 2876125.06 | 12.4 | 76.57 | 0 | 88.97 |
20 | 江苏名萃建设工程有限公司 | 2871256.37 | 12.43 | 76.53 | 0 | 88.96 |
21 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2878123.49 | 12.07 | 76.59 | 0 | 88.66 |
22 | 盐城远展建设有限公司 | 2874125.94 | 11.83 | 76.55 | 0 | 88.38 |
23 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 2873649.26 | 11.67 | 76.55 | 0 | 88.22 |
文章推荐:
苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(一期)声屏障工程、绿化工程第lh01[e3300000007000432005002]评标专家公示
乾县五峰山国有生态林场乾县2023年度道路绿化提升改造项目(乾兴路等4条道路)中标(成交)结果公告